Rates effective as of May 11, 2023 and are subject to change without notice.
Payment Examples
New Vehicle Loan Purchase Rates (2023)
New Vehicle Loan Purchase (2024-2023) | 48 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 48 |
Rate | 6.00% |
Payment Amount | $234.85 |
New Vehicle Loan Purchase (2024-2023) | 49-72 Months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 72 |
Rate | 6.00% |
Payment Amount |
$165.73 |
New Vehicle Loan Purchase (2024-2023) | 73-84 Months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 84 |
Rate | 7.00% |
Payment Amount | $150.93 |
Used Vehicle Purchases (2023 - 2018) | 48 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 48 |
Rate | 6.00% |
Payment Amount | $234.85 |
Used Vehicle Purchases (2023 - 2018) | 49-72 Months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 72 |
Rate | 6.00% |
Payment Amount | $165.73 |
Used Vehicle Purchases (2023 - 2018) | 73-84 Months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 84 |
Rate | 7.00% |
Payment Amount | $150.93 |
Used Vehicle Purchases (2017 - 2015) | 48 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 48 |
Rate | 6.25% |
Payment Amount | $236.00 |
Used Vehicle Purchases (2017 - 2015) | 49-60 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.25% |
Payment Amount | $194.49 |
Used Vehicle Purchases (2017 - 2015) | 61-72 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 72 |
Rate | 6.25% |
Payment Amount | $166.91 |
Used Vehicle Purchases (2014 and older) | 48 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 48 |
Rate | 6.50% |
Payment Amount | $237.15 |
Used Vehicle Purchases (2014 and older) | 49-60 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.50% |
Payment Amount | $195.66 |
New Harley/Goldwing Motorcycles Purchases | 60 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.00% |
Payment Amount | $193.33 |
New Harley/Goldwing Motorcycles Purchases | 60-66 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 66 |
Rate | 6.25% |
Payment Amount | $179.44 |
New Harley/Goldwing Motorcycles Purchases | 67-72 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 72 |
Rate | 6.50% |
Payment Amount | $168.10 |
Used Harley/Goldwing Motorcycles | 60 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.75% |
Payment Amount | $196.83 |
New Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 60 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.25% |
Payment Amount | $194.49 |
New Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 61-84 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 84 |
Rate | 6.50% |
Payment Amount | $148.49 |
Used Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 60 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 6.75% |
Payment Amount | $196.83 |
Used Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 61-84 months |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 84 |
Rate | 7.00% |
Payment Amount | $150.93 |
ATVs, Snow Machines, Other Motorcycles | 60 months or less |
---|---|
Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
Loan Amount | $10,000 |
Term | 60 |
Rate | 8.25% |
Payment Amount | $203.96 |