Rates effective as of November 21, 2025 and are subject to change without notice. All payments are estimates and subject to final approval.
Payment Estimates
New Vehicle Loan Purchase Rates
| New Vehicle Loan Purchase (2026-2025) | 36 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 36 |
| Rate | 4.99% |
| Payment Estimate | $299.66 |
| New Vehicle Loan Purchase (2026-2025) | 37-48 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 48 |
| Rate | 5.24% |
| Payment Estimate | $231.38 |
| New Vehicle Loan Purchase (2026-2025) | 49-60 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 5.49% |
| Payment Estimate |
$190.97 |
| New Vehicle Loan Purchase (2026-2025) | 61-72 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 72 |
| Rate | 5.74% |
| Payment Estimate |
$164.50 |
| New Vehicle Loan Purchase (2026-2025) | 73-84 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 84 |
| Rate | 6.24% |
| Payment Estimate | $147.24 |
| Used Vehicle Purchases (2025 - 2020) | 36 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 36 |
| Rate | 4.99% |
| Payment Estimate | $299.66 |
| Used Vehicle Purchases (2025 - 2020) | 37-48 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 48 |
| Rate | 5.24% |
| Payment Estimate | $231.38 |
| Used Vehicle Purchases (2025 - 2020) | 49-60 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 5.49% |
| Payment Estimate | $190.97 |
| Used Vehicle Purchases (2025 - 2020) | 61-72 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 72 |
| Rate | 5.74% |
| Payment Estimate | $164.50 |
| Used Vehicle Purchases (2025 - 2020) | 73-84 Months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 84 |
| Rate | 6.24% |
| Payment Estimate | $147.24 |
| Used Vehicle Purchases (2019 - 2017) | 36 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 36 |
| Rate | 5.49% |
| Payment Estimate | $301.91 |
| Used Vehicle Purchases (2019 - 2017) | 37-48 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 48 |
| Rate | 5.74% |
| Payment Estimate | $233.66 |
| Used Vehicle Purchases (2019 - 2017) | 49-60 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 5.99% |
| Payment Estimate | $193.28 |
| Used Vehicle Purchases (2019 - 2017) | 61-72 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 72 |
| Rate | 6.24% |
| Payment Estimate | $166.86 |
| Used Vehicle Purchases (2016 and older) | 48 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 48 |
| Rate | 6.24% |
| Payment Estimate | $235.95 |
| Used Vehicle Purchases (2015 and older) | 49-60 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 6.49% |
| Payment Estimate | $195.61 |
| New Motorcycles Purchases | 60 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 6.75% |
| Payment Estimate | $196.83 |
| New Motorcycles Purchases | 61-66 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement | Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 66 |
| Rate | 7.00% |
| Payment Estimate | $182.98 |
| New Motorcycles Purchases | 67-72 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 72 |
| Rate | 7.25% |
| Payment Estimate | $171.69 |
| Used Motorcycles | 60 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 7.50% |
| Payment Estimate | $200.38 |
| New Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 60 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 6.75% |
| Payment Estimate | $196.83 |
| New Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 61-84 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 84 |
| Rate | 7.00% |
| Payment Estimate | $150.93 |
| Used Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 60 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 7.25% |
| Payment Estimate | $199.19 |
| Used Recreational Vehicles (RV) (Motorhomes, Campers, Boats) | 61-84 months |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 84 |
| Rate | 7.50% |
| Payment Estimate | $153.38 |
| ATVs, Snow Machines, Other Motorcycles | 60 months or less |
|---|---|
| Down Payment Amount or Percentage Requirement |
Zero |
| Loan Amount | $10,000 |
| Term | 60 |
| Rate | 8.75% |
| Payment Estimate | $206.37 |
